<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.S.P.E San Biagio</title>
	<atom:link href="http://www.sanbiagiobalun.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanbiagiobalun.it</link>
	<description>Associazione sportiva dilettantistica pallone elastico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serie A: ancora sconfitta</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-ancora-sconfitta-2/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-ancora-sconfitta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Continua ancora il periodo nero della squadra di serie A che oltre a perdere le partite pare abbia perso anche il filo del buon gioco. Troppi falli di battuta troppi errori di valutazione della palla, Federico e compagni nelle ultime tre partite paiono irriconoscibili. Ora che sono finiti i big match la squadra dovrà ritrovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua ancora il periodo nero della squadra di serie A che oltre a perdere le partite pare abbia perso anche il filo del buon gioco. Troppi falli di battuta troppi errori di valutazione della palla, Federico e compagni nelle ultime tre partite paiono irriconoscibili. Ora che sono finiti i big match la squadra dovrà ritrovare in fretta la condizione per non correre il rischio di scivolare nella mediocrità. Per la cronaca l&#8217;incontro si è chiuso con il punteggio di 11 a 2 per la Canalese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-ancora-sconfitta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2: sconfitta di misura</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-sconfitta-di-misura/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-sconfitta-di-misura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Il San Biagio affrontava la capolista sul difficile campo esterno di Scaletta Uzzone. Dopo una prima fase chiusa con molti rammarichi sul 3 a 7 , il San Biagio conduce una veemente azione di rimonta , potrebbe essere 8 pari ed invece un improvvido errore lascia spazio per il 9 a 7 del Castelletto  Uzzone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il San Biagio affrontava la capolista sul difficile campo esterno di Scaletta Uzzone. Dopo una prima fase chiusa con molti rammarichi sul 3 a 7 , il San Biagio conduce una veemente azione di rimonta , potrebbe essere 8 pari ed invece un improvvido errore lascia spazio per il 9 a 7 del Castelletto  Uzzone. Sul 10  a 7 e 40-0 per gli avversari, il San Biagio ha ancora la forza per rientrare in partita 9-10, per poi cedere dopo tre ore di gioco 11-9. Peccato con una prima fase di gioco un po&#8217; più attenta si poteva anche tentare il colpaccio ma ve bene così perchè da oggi la squadra ha la consapevolezza di essere competitiva contro tutte le squadre della sua serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-sconfitta-di-misura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESORDIENTI BUONA LA SECONDA</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/esordienti-buona-la-seconda/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/esordienti-buona-la-seconda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Tutto facile martedì sera per Vacchino e compagni nello sferisterio di casa, 7-1 alla Virtus Langhe A. Prima parte di gara abbastanza equilibrata 2-1, poi la squadra, buona in tutti i suoi elementi, prende in mano la partita, e in meno di un&#8217;ora, porta a casa il risultato. Bravi ragazzi avanti così.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto facile martedì sera per Vacchino e compagni nello sferisterio di casa, 7-1 alla Virtus Langhe A. Prima parte di gara abbastanza equilibrata 2-1, poi la squadra, buona in tutti i suoi elementi, prende in mano la partita, e in meno di un&#8217;ora, porta a casa il risultato. Bravi ragazzi avanti così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/esordienti-buona-la-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2: San Biagio avanti</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-san-biagio-avanti/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-san-biagio-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Il San Biagio pur soffrendo centra il terzo successo stagionale contro il Mombaldone . Partenza a razzo dei nostri che rapidamente si portano 7 a 1, sembra fatta ma complice un vistoso calo, consentono agli avversari di inanellare giochi su giochi, molti dei quali persi dal San Biagio al terzo vantaggio . La rimonta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanbiagiobalun.it/wp-content/uploads/2012/05/untitled.bmp"></a><a href="http://www.sanbiagiobalun.it/wp-content/uploads/2012/05/untitled1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1360" title="untitled" src="http://www.sanbiagiobalun.it/wp-content/uploads/2012/05/untitled1.bmp" alt="" /></a>Il San Biagio pur soffrendo centra il terzo successo stagionale contro il Mombaldone . Partenza a razzo dei nostri che rapidamente si portano 7 a 1, sembra fatta ma complice un vistoso calo, consentono agli avversari di inanellare giochi su giochi, molti dei quali persi dal San Biagio al terzo vantaggio . La rimonta del Mombaldone si ferma però sul 8 pari, quando con uno scatto di reni il San Biagio fa sua la partita con l&#8217;11-9 finale dopo tre ore di gioco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-san-biagio-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLIEVI SCONFITTI</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/allievi-sconfitti-2/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/allievi-sconfitti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Contro una non irresistibile Castagnolese B, la nostra quadretta è incappata nella prima sconfitta stagionale. Dopo un disastroso avvio 1-4, passa in battuta Lorenzo Cappellino che riequilibra il punteggio 5-5. A questo punto si va avanti  con un gioco a testa, sono purtroppo i nostri avversari a tagliare per primi il traguardo, chiudendo 7-8. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contro una non irresistibile Castagnolese B, la nostra quadretta è incappata nella prima sconfitta stagionale. Dopo un disastroso avvio 1-4, passa in battuta Lorenzo Cappellino che riequilibra il punteggio 5-5. A questo punto si va avanti  con un gioco a testa, sono purtroppo i nostri avversari a tagliare per primi il traguardo, chiudendo 7-8. Un doveroso plauso va a Federico Boetti, senza dubbio il migliore in campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/allievi-sconfitti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: brutta sconfitta</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-brutta-sconfitta/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-brutta-sconfitta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Si sapeva che Vacchetto era un avversario difficile ma che sul campo amico il San Biagio potesse incappare in un sonante 11 a 1 , davvero nessuno se lo aspettava. Federico ha lottato come ha potuto ma bisogna ammettere che di questi tempi  resistere allo strapotere tecnico , fisico, tattico della coppia Vacchetto-Giampaolo è praticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sapeva che Vacchetto era un avversario difficile ma che sul campo amico il San Biagio potesse incappare in un sonante 11 a 1 , davvero nessuno se lo aspettava. Federico ha lottato come ha potuto ma bisogna ammettere che di questi tempi  resistere allo strapotere tecnico , fisico, tattico della coppia Vacchetto-Giampaolo è praticamente impossibile. Però noi siamo gente di campagna e sappiamo che i raccolti migliori si fanno in autunno, avremo la pazienza di aspettare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-brutta-sconfitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: sconfitta del San Biagio</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-sconfitta-del-san-biagio/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-sconfitta-del-san-biagio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare per il San Biagio contro la più quotata Subalcuneo, Federico parte bene e sembra poter testa ad un Corino in ottima forma ma dopo un primo parziale di 2 a 2 è la Subalcuneo a prendere in mano le redini del gioco e  a portarsi al riposo 7 a 3. Dopo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niente da fare per il San Biagio contro la più quotata Subalcuneo, Federico parte bene e sembra poter testa ad un Corino in ottima forma ma dopo un primo parziale di 2 a 2 è la Subalcuneo a prendere in mano le redini del gioco e  a portarsi al riposo 7 a 3. Dopo la pausa i padroni di casa conquistano subito l&#8217;ottavo gioco. Reazione del San Biagio che con veemenza conquista 3 giochi di fila riaprendo la partita. Ma come spesso accade nella palla pugno  gli errori tagliano le gambe a chi rimonta e così dopo che il San Biagio fallisce un possibilissimo 7 a 8 è la Subalcuneo a chiudere l&#8217;incontro 11  a 6. Vittoria meritata per i padroni di casa che hanno saputo giocare con più continuità e potenza costringendo spesso al fallo la nostra formazione che però non ha sfigurato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-sconfitta-del-san-biagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISULTATI ALLIEVI ed ESORDIENTI</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/risultati-allievi-ed-esordienti/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/risultati-allievi-ed-esordienti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Grande prestazione della nosta formazione Allievi che domenica sera si è inposta in quel di Benevagienna contro la compagine di casa con un perentorio 8-3. Da sottolineare la maiuscola prestazione del centrale L. Cappellino, autore di giocate spettacolari sia al ricaccio che in chiusura tra i terzini.
Lunedì è stato il turno degli esordienti affrontare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande prestazione della nosta formazione Allievi che domenica sera si è inposta in quel di Benevagienna contro la compagine di casa con un perentorio 8-3. Da sottolineare la maiuscola prestazione del centrale L. Cappellino, autore di giocate spettacolari sia al ricaccio che in chiusura tra i terzini.</p>
<p>Lunedì è stato il turno degli esordienti affrontare i pari età della Benese ed il risultato è stato di un&#8217;altra vittoria dei nostri ragazzi con il punteggio finale di 7-5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/risultati-allievi-ed-esordienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2, Ko</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-ko/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[A Bistagno in condizioni climatiche pessime il San Biagio incappa in una sconfitta senza appello. A due giorni dalla bella prova contro il Torre Paponi, Leonardo dimostra di non aver smaltito le fatiche. La lotta con il vento contrario alla battuta e contro la non irresistibile formazione locale si limita al primo tempo, con il San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bistagno in condizioni climatiche pessime il San Biagio incappa in una sconfitta senza appello. A due giorni dalla bella prova contro il Torre Paponi, Leonardo dimostra di non aver smaltito le fatiche. La lotta con il vento contrario alla battuta e contro la non irresistibile formazione locale si limita al primo tempo, con il San Biagio sotto 6 a 4.  Nulla da fare nel secondo tempo con il Bistagno che chiude rapidamente 11 a 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/c2-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: San Biagio ancora a segno</title>
		<link>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-san-biagio-ancora-a-segno/</link>
		<comments>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-san-biagio-ancora-a-segno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbiagiobalun.it/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Sul difficile campo di Monticello in una serataccia fredda ed umida il San Biagio deve stringere i denti per portare a casa il risultato. Contro un buon Dutto il San Biagio parte forte 3 a 0. La Monticellese non demorde ed accorcia 2 a 3, sarà questa la costante di tutta la partita con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul difficile campo di Monticello in una serataccia fredda ed umida il San Biagio deve stringere i denti per portare a casa il risultato. Contro un buon Dutto il San Biagio parte forte 3 a 0. La Monticellese non demorde ed accorcia 2 a 3, sarà questa la costante di tutta la partita con la nostra squadra che procede a strappi per poi vedersi rimontata , anche se gli avversari non riescono mai a raggiungere il pareggio. Questa la sequenza, 6 a 4 al riposo, 6 a 5, 7 a 6, 9 a 6, 11 a 7 finale. Dopo tre ore di partita arriva quindi la quarta vittoria che vale il quarto posto in campionato. Ora la squadra sarà chiamata ad un tour de force incredibile con Corino, Vacchetto, Campagno in undici giorni, sarà dura ma potrebbero anche crearsi le condizioni per fare lo sgambetto a qualche big.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanbiagiobalun.it/2012/05/serie-a-san-biagio-ancora-a-segno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

